Hakkımızda
Kahve Rehberim, Türkiye'deki nitelikli kahve kavurucularının taze çekirdeklerini tek yerde toplayan bağımsız bir dizindir. Şu an 128 kavurucudan 1770 çekirdek, 27 menşe ülkesiyle listeleniyor.
Neden var?
Nitelikli kahve Türkiye'de onlarca ayrı mağazaya dağılmış durumda ve paket boyutları birbirini tutmuyor: 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg. Bu yüzden iki çekirdeğin hangisinin gerçekten uygun olduğunu görmek neredeyse imkânsız. Kahve Rehberim hepsini kilogram fiyatına normalize eder ve menşe, varyete, işleme yöntemi, rakım, tat profili gibi alanları yapılandırır — böylece karşılaştırma mümkün hale gelir.
Veriyi nasıl derliyoruz?
Fiyat, gramaj, stok ve ürün bilgisi kavurucuların kendi sitelerindeki herkese açık ürün verisinden, kendini açıkça tanıtan tarayıcımız KahveRehberimBot ile düzenli aralıklarla derlenir; ardından ayrıştırılır, tekrar eden kayıtlar birleştirilir ve kilogram fiyatı hesaplanır. Her ürün sayfasında son güncelleme tarihi görünür. Tek doğruluk kaynağı kavurucunun kendi mağazasıdır — nihai fiyat ve stok satın alma anında orada geçerlidir.
Hata yapabiliriz. Yanlış bir bilgi görürseniz her ürün sayfasındaki bildirim bağlantısından iletebilirsiniz; doğrulayıp kökten düzeltiyoruz.
Dizin nasıl büyüdü
Her nokta gerçek bir tarama günü — kataloğu takvime göre değil, çalıştığımız günlerde tarıyoruz. Noktalar takvim üzerinde gerçek yerlerine oturur; iki tarama arası bir gün de olabilir yirmi dokuz gün de.
Veriyi tablo olarak gör
| Tarama günü | Çekirdek |
|---|---|
| 14 Haziran 2026 | 303 |
| 15 Haziran 2026 | 331 |
| 14 Temmuz 2026 | 389 |
| 29 Temmuz 2026 | 428 |
| 15 Ağustos 2026 | 474 |
| 18 Ağustos 2026 | 481 |
| 28 Ağustos 2026 | 489 |
| 2 Eylül 2026 | 495 |
| 9 Eylül 2026 | 502 |
| 10 Eylül 2026 | 546 |
| 17 Eylül 2026 | 558 |
| 22 Eylül 2026 | 1.212 |
| 23 Eylül 2026 | 1.258 |
| 24 Eylül 2026 | 1.268 |
| 28 Eylül 2026 | 1.276 |
| 1 Ekim 2026 | 1.292 |
| 3 Ekim 2026 | 1.297 |
| 6 Ekim 2026 | 1.312 |
| 7 Ekim 2026 | 1.547 |
| 8 Ekim 2026 | 1.647 |
| 9 Ekim 2026 | 1.651 |
| 12 Ekim 2026 | 1.657 |
| 15 Ekim 2026 | 1.680 |
| 19 Ekim 2026 | 1.695 |
| 21 Ekim 2026 | 1.726 |
| 22 Ekim 2026 | 1.727 |
| 23 Ekim 2026 | 1.742 |
| 24 Ekim 2026 | 1.750 |
| 27 Ekim 2026 | 1.755 |
| 28 Ekim 2026 | 1.770 |
Veriyi tablo olarak gör
| Tarama günü | Kavurucu |
|---|---|
| 14 Haziran 2026 | 31 |
| 15 Haziran 2026 | 33 |
| 14 Temmuz 2026 | 34 |
| 29 Temmuz 2026 | 35 |
| 15 Ağustos 2026 | 36 |
| 18 Ağustos 2026 | 36 |
| 28 Ağustos 2026 | 36 |
| 2 Eylül 2026 | 36 |
| 9 Eylül 2026 | 36 |
| 10 Eylül 2026 | 40 |
| 17 Eylül 2026 | 40 |
| 22 Eylül 2026 | 94 |
| 23 Eylül 2026 | 94 |
| 24 Eylül 2026 | 94 |
| 28 Eylül 2026 | 94 |
| 1 Ekim 2026 | 94 |
| 3 Ekim 2026 | 94 |
| 6 Ekim 2026 | 94 |
| 7 Ekim 2026 | 121 |
| 8 Ekim 2026 | 128 |
| 9 Ekim 2026 | 128 |
| 12 Ekim 2026 | 128 |
| 15 Ekim 2026 | 128 |
| 19 Ekim 2026 | 128 |
| 21 Ekim 2026 | 128 |
| 22 Ekim 2026 | 128 |
| 23 Ekim 2026 | 128 |
| 24 Ekim 2026 | 128 |
| 27 Ekim 2026 | 128 |
| 28 Ekim 2026 | 128 |
Veriyi tablo olarak gör
| Tarama günü | Stokta |
|---|---|
| 14 Haziran 2026 | 217 |
| 15 Haziran 2026 | 227 |
| 14 Temmuz 2026 | 269 |
| 29 Temmuz 2026 | 296 |
| 15 Ağustos 2026 | 412 |
| 18 Ağustos 2026 | 411 |
| 28 Ağustos 2026 | 393 |
| 2 Eylül 2026 | 412 |
| 9 Eylül 2026 | 408 |
| 10 Eylül 2026 | 449 |
| 17 Eylül 2026 | 452 |
| 22 Eylül 2026 | 1.092 |
| 23 Eylül 2026 | 1.133 |
| 24 Eylül 2026 | 1.134 |
| 28 Eylül 2026 | 1.145 |
| 1 Ekim 2026 | 1.155 |
| 3 Ekim 2026 | 1.154 |
| 6 Ekim 2026 | 1.160 |
| 7 Ekim 2026 | 1.395 |
| 8 Ekim 2026 | 1.473 |
| 9 Ekim 2026 | 1.477 |
| 12 Ekim 2026 | 1.468 |
| 15 Ekim 2026 | 1.484 |
| 19 Ekim 2026 | 1.486 |
| 21 Ekim 2026 | 1.504 |
| 22 Ekim 2026 | 1.505 |
| 23 Ekim 2026 | 1.517 |
| 24 Ekim 2026 | 1.529 |
| 27 Ekim 2026 | 1.527 |
| 28 Ekim 2026 | 1.540 |
Nasıl para kazanıyoruz?
Şu an kazanmıyoruz: satış yapmıyoruz, sepetimiz yok, satıştan komisyon almıyoruz. Kavurucular için dizinde yer almak, listeyi sahiplenmek ve bilgileri düzeltmek tamamen ücretsiz.
Sıralama nasıl yapılıyor?
Adil sıralamayı her zaman korumaya çalışacağımıza söz veriyoruz. “Önerilen” sırada önce stokta olan kahveler, sonra künyesi (menşe, işleme, çeşit, tat notaları) daha dolu olanlar gelir; eşitlikte kilo fiyatı ve kavurucu çeşitliliği gözetilir. Diğer seçenekler adındaki ölçüte göre sıralar; stokta olanlar her sıralamada önce gelir. Ölçütler her kavurucuya aynı uygulanır.
Neyi kapsamıyoruz?
Yalnız nitelikli (specialty) kavurucuların taze çekirdekleri. Kapsül kahve, market rafı ticari kahveler, ekipman ve kafe/mekân önerisi kapsam dışıdır.
Adil kıyas
Tüm paketler ₺/kg'a normalize edilir.
Açık yöntem
Veri kaynağı ve güncelleme tarihi her sayfada.
Satış kavurucuda
Her ürün doğrudan kavurucunun sayfasına bağlanır.
Komisyonsuz
Satıştan pay almıyoruz; listelenmek ücretsiz.
Sorularınız için info@kahverehberim.com · Kavurucular için · Gizlilik ve KVKK