Ağustos 2026 kahve fiyatları
2026-08-31 tarihli kesit. 248 çekirdeklik sabit sepette kilogram fiyatı medyanı 2.200 ₺ — Temmuz 2026 ayına göre %1.1 geriledi.
- 2.200 ₺/kg
- 1.840–2.985 ₺
- 800–12.000 ₺
- 248 çekirdek
Aynı tarihte dünya arabica (Coffee C) 344 cent/lb, USD/TRY 48,26.
Menşeye göre
| Menşe | Medyan ₺/kg | Ortadaki %50 | Çekirdek |
|---|---|---|---|
| Endonezya | 3.110 | 2.450–4.000 | 8 |
| Kolombiya | 2.740 | 2.160–4.782 | 63 |
| Kosta Rika | 2.680 | 2.560–3.400 | 17 |
| Etiyopya | 2.310 | 1.954–2.970 | 36 |
| Guatemala | 2.200 | 1.880–2.520 | 13 |
| El Salvador | 2.058 | 1.960–2.830 | 8 |
| Panama | 2.000 | 1.600–2.560 | 8 |
| Honduras | 1.960 | 1.880–2.540 | 13 |
| Kenya | 1.880 | 1.780–1.960 | 9 |
| Brezilya | 1.840 | 1.700–1.980 | 19 |
İşleme yöntemine göre
| İşleme | Medyan ₺/kg | Ortadaki %50 | Çekirdek |
|---|---|---|---|
| Bal | 2.690 | 2.560–3.665 | 18 |
| Doğal | 2.580 | 1.970–3.330 | 83 |
| Anaerobik | 2.400 | 2.400–2.940 | 13 |
| Yıkanmış | 2.036 | 1.880–2.520 | 77 |
Yöntem
Bu sayfa geriye dönük hesaplanmıştır, o ay alınmış bir anlık görüntü değildir — geçmiş ayların fotoğrafını almamıştık ve uydurmak yerine yöntemi yazıyoruz. Her çekirdeğin 2026-08-31 tarihindeki son bilinen fiyatı kullanıldı.
Sepet sabittir: serinin ilk gününde fiyatı bilinen aynı 248 çekirdek her ay yeniden ölçülür; sonradan eklenen ürünler ve temsili paketi değişen çekirdekler sepete girmez, böylece aydan aya değişim kümeden değil fiyattan gelir. Tükenmiş ve dizinden çıkarılmış çekirdekler de sepette kalır (yalnız hâlâ satılanları saymak hayatta-kalan yanlılığı yaratırdı). Bir segment ancak en az 8 çekirdekle yayımlanır. Veriler CC BY 4.0 ile serbestçe kullanılabilir.