Haziran 2026 kahve fiyatları
2026-06-30 tarihli kesit. 248 çekirdeklik sabit sepette kilogram fiyatı medyanı 2.200 ₺.
- 2.200 ₺/kg
- 1.880–3.000 ₺
- 800–12.000 ₺
- 248 çekirdek
Aynı tarihte dünya arabica (Coffee C) 311 cent/lb, USD/TRY 46,66.
Menşeye göre
| Menşe | Medyan ₺/kg | Ortadaki %50 | Çekirdek |
|---|---|---|---|
| Endonezya | 3.110 | 2.450–4.000 | 8 |
| Kolombiya | 3.000 | 2.180–4.782 | 63 |
| Kosta Rika | 2.680 | 2.560–3.400 | 17 |
| Panama | 2.500 | 2.000–3.200 | 8 |
| Etiyopya | 2.310 | 1.960–2.690 | 36 |
| El Salvador | 2.238 | 1.960–2.495 | 8 |
| Guatemala | 2.200 | 1.880–2.440 | 13 |
| Honduras | 2.000 | 1.880–2.400 | 13 |
| Kenya | 1.880 | 1.780–1.960 | 9 |
| Brezilya | 1.840 | 1.700–1.970 | 19 |
İşleme yöntemine göre
| İşleme | Medyan ₺/kg | Ortadaki %50 | Çekirdek |
|---|---|---|---|
| Anaerobik | 2.940 | 2.400–3.400 | 13 |
| Bal | 2.600 | 2.560–3.665 | 18 |
| Doğal | 2.540 | 2.000–3.400 | 83 |
| Yıkanmış | 2.000 | 1.880–2.480 | 77 |
Yöntem
Bu sayfa geriye dönük hesaplanmıştır, o ay alınmış bir anlık görüntü değildir — geçmiş ayların fotoğrafını almamıştık ve uydurmak yerine yöntemi yazıyoruz. Her çekirdeğin 2026-06-30 tarihindeki son bilinen fiyatı kullanıldı.
Sepet sabittir: serinin ilk gününde fiyatı bilinen aynı 248 çekirdek her ay yeniden ölçülür; sonradan eklenen ürünler ve temsili paketi değişen çekirdekler sepete girmez, böylece aydan aya değişim kümeden değil fiyattan gelir. Tükenmiş ve dizinden çıkarılmış çekirdekler de sepette kalır (yalnız hâlâ satılanları saymak hayatta-kalan yanlılığı yaratırdı). Bir segment ancak en az 8 çekirdekle yayımlanır. Veriler CC BY 4.0 ile serbestçe kullanılabilir.